Selengkapnya... Add new comment
|
|
| << Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya > Akhir >> |
| 3-Sep-2010 / 15:51 WIB | ||
|---|---|---|
| Kurs | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9080.00 | 8930.00 |
| SGD | 6751.50 | 6616.50 |
| HKD | 1169.10 | 1147.80 |
| JPY | 108.17 | 105.36 |
| EUR | 11669.80 | 11449.80 |
| sumber: KlikBCA.com | ||

